产品展示
PRODUCTS
旋耕机(中间传动式)1GKN-200/240
图文详情
旋耕机基本参数:
型号名称 | 1GKN-200旋耕机 | 1GKN-240旋耕机 |
结构型式(圆梁式、框架式) | 框架式 | |
工作状态外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 1000×2170×1100 | 1000×2570×1100 |
作业速度范围 (m/s) | 0.5-2 | |
工作幅宽 (cm) | 200 | 240 |
耕深 (cm) | 旱耕≥8 水耕≥10 | |
传动方式(侧边、中间) | 中间 | |
刀辊设计转速 (r/min) | 350 | |
刀辊最大回转半径 (mm) | 195 | |
刀辊总安装刀数 (把) | 92 | 112 |
刀轴连接型式 | 花键直联 | |
旋耕刀型号 | IT195 | |
限深装置型式 | 限深板 | |
配套拖拉机标定功率范围 (kW) | 60-90 | 65-95 |
配套拖拉机动力输出轴转速 (r/min) | 860 |
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!